La Marmita Serie 900 a Gas de Repagas, está diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
Vea todos los productos de esta serie:
Serie 900 de Repagas.
Las características de la Marmita Serie 900 a Gas son las siguientes:
- Gran capacidad, aplicada al uso de la industria colectiva.
- Acabado exterior, cuba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Canto vivo lateral garantizando la máxima unión en el diseño de bloques completos de cocción.
- Cuba fabricada sin juntas ni soldaduras en su interior.
- Equipo provisto de tapa que permiten un movimiento oscilante y de grifo de llenado de agua.
- Piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y quemador tubular bajo cuba.
- Filtro de residuos incluido en el interior.
- Grifo de vaciado en el frontal con dispositivo de seguridad para evitar aberturas accidentales y diseñado para facilitar la evacuación de los residuos.
- Remates de chimenea fabricados en hierro fundido con esmalte antiácido.
- Mandos ergonómicos de poliamida+ABS resistentes al calor y con posiciones de piloto, máximo y mínimo.
- Patas regulables en altura
Dispone de dos tipos de calentamiento:
- Calentamiento directo, recomendado sólo para sopas y líquidos.
- Calentamiento indirecto.
La Marmita Serie 900 a Gas de Repagas está disponible en 5 modelos:
- MG-9100, con calentamiento directo, 113 litros de capacidad y 22 kW de potencia.
- MG-9150, con calentamiento directo, 150 litros de capacidad y 22 kW de potencia.
- MBM-9150, con calentamiento indirecto, 150 litros de capacidad y 22 kW de potencia.
- MG-9200, con calentamiento directo, 198 litros de capacidad y 32 kW de potencia.
- MG-9300, con calentamiento directo, 342 litros de capacidad y 48 kW de potencia.
Principales características
Repagas Marmita Serie 900 MG-9100 – Capacidad 113 litros | ||
Calentamiento | Directo | |
Ancho | 800 | mm |
Fondo | 900 | mm |
Alto | 900 | mm |
Dimensiones Cuba | ||
Volumen total | 113 | l |
Volumen útil | 102 | l |
Diámetro | 595 | mm |
Potencia | 22 | kW |
Peso | 133 | kg |
Ref. MG-9100 | ||
Repagas Marmita Serie 900 MG-9150 – Capacidad 150 litros | ||
Calentamiento | Directo | |
Ancho | 800 | mm |
Fondo | 900 | mm |
Alto | 900 | mm |
Dimensiones Cuba | ||
Volumen total | 150 | l |
Volumen útil | 139 | l |
Diámetro | 595 | mm |
Potencia | 22 | kW |
Peso | 141 | kg |
Ref. MG-9150 | ||
Repagas Marmita Serie 900 MBM 9150 – Capacidad 150 litros | ||
Calentamiento | Indirecto | |
Ancho | 800 | mm |
Fondo | 900 | mm |
Alto | 900 | mm |
Dimensiones Cuba | ||
Volumen total | 150 | l |
Volumen útil | 139 | l |
Diámetro | 595 | mm |
Potencia | 22 | kW |
Peso | 175 | kg |
Ref. MBM-9150 | ||
Repagas Marmita Serie 900 MG 9200 – Capacidad 198 litros | ||
Calentamiento | Directo | |
Ancho | 800 | mm |
Fondo | 900 | mm |
Alto | 950 | mm |
Dimensiones Cuba | ||
Volumen total | 198 | l |
Volumen útil | 187 | l |
Diámetro | 600 | mm |
Potencia | 32 | kW |
Peso | 180 | kg |
Ref. MG-9200 | ||
Repagas Marmita Serie 900 MG 9300 – Capacidad 342 litros | ||
Calentamiento | Directo | |
Ancho | 1.150 | mm |
Fondo | 1.300 | mm |
Alto | 900 | mm |
Dimensiones Cuba | ||
Volumen total | 342 | l |
Volumen útil | 317 | l |
Diámetro | 900 | mm |
Potencia | 48 | kW |
Peso | 290 | kg |
Ref. MG-9300 |