Vitrina expositora mural VV Curva de Docliluc, especialmente indicada para conservar y exponer snacks y chocolates.
La Vitrina Serie VV Curva tiene las siguiente características:
- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inoxidable.
- Costados en ABS inyectado.
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble.
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Estantes de cristal fijos (en altura e inclinación), con iluminación LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Evaporador ventilado.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Control electrónico de temperatura.
- Clase climática 3 ( 25 °C 60% Hr).
La vitrina Serie VV Curva viene en dos series, para snacks y chocolates, que mantienen dos temperaturas diferentes:
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°/+8°).
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°/+17°, 55% Hr).
Consultar acabado lacado alto brillo.
La vitrina Serie VV Curva está disponible en ocho modelos:
- VV-6-6-C, de dimensiones 60 x 73 x 137,9 cm.
- VVB-6-6-C, de dimensiones 60 x 73 x 137,9 cm.
- VV-6-9-C, de dimensiones 95 x 73 x 137,9 cm.
- VVB-6-9-C, de dimensiones 95 x 73 x 137,9 cm.
- VV-6-13-C, de dimensiones 130 x 73 x 137,9 cm.
- VVB-6-13-C, de dimensiones 130 x 73 x 137,9 cm.
- VV-6-16-C, de dimensiones 165 x 73 x 137,9 cm.
- VVB-6-16-C, de dimensiones 165 x 73 x 137,9 cm.
Esta vitrina está disponible con un diseño de cristal recto: Docriluc Vitrina VV Recta.
Principales características
Vitrina Docriluc VV Curva | ||
Fondo | 730 | mm |
Alto | 1.379 | mm |
Docriluc Vitrina VV Curva Snack – Ancho 60 cm | ||
Ancho | 600 | mm |
Potencia | 817 | W |
Temperatura | +2/+8 | ºC |
Ref. VV-6-6-C | ||
Docriluc Vitrina VV Curva Snack – Ancho 95 cm | ||
Ancho | 950 | mm |
Potencia | 1.096 | W |
Temperatura | +2/+8 | ºC |
Ref. VV-6-9-C | ||
Docriluc Vitrina VV Curva Snack – Ancho 130 cm | ||
Ancho | 1.300 | mm |
Potencia | 1.497 | W |
Temperatura | +2/+8 | ºC |
Ref. VV-6-13-C | ||
Docriluc Vitrina VV Curva Snack – Ancho 165 cm | ||
Ancho | 1.650 | mm |
Potencia | 2.009 | W |
Temperatura | +2/+8 | ºC |
Ref. VV-6-16-C | ||
Docriluc Vitrina VV Curva Chocolate – Ancho 60 cm | ||
Ancho | 600 | mm |
Potencia | 817 | W |
Temperatura | +14/+17 | ºC |
Humedad relativa | 55 | % |
Ref. VVB-6-6-C | ||
Docriluc Vitrina VV Curva Chocolate – Ancho 95 cm | ||
Ancho | 950 | mm |
Potencia | 1.096 | W |
Temperatura | +14/+17 | ºC |
Humedad relativa | 55 | % |
Ref. VVB-6-9-C | ||
Docriluc Vitrina VV Curva Chocolate – Ancho 130 cm | ||
Ancho | 1.300 | mm |
Potencia | 1.497 | W |
Temperatura | +14/+17 | ºC |
Humedad relativa | 55 | % |
Ref. VVB-6-13-C | ||
Docriluc Vitrina VV Curva Chocolate – Ancho 165 cm | ||
Ancho | 1.650 | mm |
Potencia | 2.009 | W |
Temperatura | +14/+17 | ºC |
Humedad relativa | 55 | % |
Ref. VVB-6-16-C |